零部件扭转试验机广泛应用于离合器、皮带轮、涨紧轮、传动轴、联轴器、双质量飞轮等各类汽车零部件进行扭转测试。
离合器扭矩试验机的制造及检验依据JB/T9370-1999《扭转试验机技术条件》、GB2611-2007《试验机通用技术要求》和JJG269-2006《扭转试验机检定规程》等标准。
被测试试样安装在可调整空间的夹具之间,可适应不同的被测试试样扭转力学性能的试验。采用计算机控制操作,可进行扭矩、峰值、角度、曲线等数据的采集;显示器显示被测试零件的扭矩-时间,扭角-时间,扭矩-扭角试验曲线;可以实现试验数据存储、考取、打印试验报表等。

| 零部件扭转试验机 | ||||||||
| 最大试验扭矩 | 100Nm | 200Nm | 300Nm | 500Nm | 1000Nm | 2000Nm | 5000Nm | 可定制 |
| 试验行程 | 300mm | 500mm | ||||||
| 试验机级别 | 0.5级/1级 | |||||||
| 扭矩测量范围 | 满量程的1%-100% | |||||||
| 扭矩最小读数值 | 0.01Nm/0.1Nm | |||||||
| 角度分辨率 | 0.01° | |||||||
| 最大扭转角度 | 99999° | |||||||
| 速度控制范围 | 0.01R/min--2R/min(可定制) | |||||||
| 转角示指相对误差 | <±0.5% | |||||||
| 转角示指重复性误差 | <0.5% | |||||||
| 试验力示指相对误差 | <±0.5% | |||||||
| 试验力示指重复性误差 | <0.5% | |||||||
| 试验速度精度 | 优于示指的±1% | |||||||
| 扭转附具 | 一套 | |||||||
| 供电电源 | 220V,50Hz | |||||||
| 适用工具 | 汽车零部件(离合器、皮带轮、传动轴、凸轮轴、涨紧轮)等 | |||||||




