扭杆扭力测试设备
用于汽车悬架扭杆、扭杆弹簧、金属/复合材料扭杆的静扭强度、扭转刚度、疲劳寿命、屈服/断裂扭矩等力学性能测试。
核心功能
• 静扭试验:测扭矩-扭角曲线、屈服扭矩、断裂扭矩、扭转刚度。
• 疲劳/强化试验:循环扭转,测寿命、性能衰减、强化工艺验证。
• 多模式控制:恒扭矩、恒扭角、恒转速、正弦/三角波加载。
• 数据处理:自动计算刚度、峰值、平均值,生成报告
常见机型
• 电子伺服扭转试验机(最常用):交流伺服电机+精密减速机+扭矩/角度传感器;精度高、噪音低、维护简单,适合研发/质检。
• 电液伺服扭转试验机:液压驱动,扭矩大(可达10000Nm)、动态响应好,适合大扭矩/疲劳/强化试验。
核心组成
• 主机:卧式高刚度铸钢结构,含固定端、旋转加载端、可调夹具、试件支架。
• 驱动系统:伺服电机/电液伺服作动器,提供扭转动力。
• 测量系统:高精度扭矩传感器(测扭矩)、光电编码器(测扭角/转速)。
• 测控系统:PLC/工控机+软件,闭环控制、数据采集、曲线绘制、报告生成。
• 辅助:气动/液压装夹、温控箱、安全防护、过载/限位保护。

| 计测试验机 | 电子伺服扭杆扭转试验机 | - | 可定制电液伺服型 |
| 最大静态扭矩 | 500 / 1000 / 2000 / 5000 | Nm | 按客户需求选型 |
| 扭矩测量范围 | 1%~100% 全量程 | - | 无级可调 |
| 扭矩测量精度 | ±0.5% F.S | - | 高配置可达 ±0.2% |
| 扭矩分辨率 | 0.001 Nm | Nm | 依量程而定 |
| 最大扭角 | 任意设定(支持无限旋转) | ° | - |
| 扭角测量精度 | ±0.1° | ° | - |
| 扭转速度 | 0.01°/min~1080°/min | °/min | 无级调速 |
| 试样直径范围 | Φ8 ~ Φ60 | mm | 可扩展至更大 |
| 有效夹持长度 | 300 ~ 2000 | mm | 可定制 |
| 加载方式 | 静态扭转 / 循环扭转 | - | - |
| 控制方式 | 扭矩闭环控制 / 扭角闭环控制 | - | 双闭环切换 |
| 试验波形 | 正弦、三角、方波、梯形波 | - | 电液伺服型支持 |
| 动态扭矩(可选) | ±500 ~ ±5000 | Nm | 电液伺服型 |
| 试验频率(动态) | 0.05 ~ 6 | Hz | - |
| 数据采集与处理 | 力—扭角曲线、刚度、屈服点、断裂扭矩 | - | 自动计算 |
| 数据输出格式 | Excel、PDF、原始数据导出 | - | - |
| 安全保护 | 过载保护 105%~130% F.S | - | 自动停机 |
| 安全保护 | 机械限位 + 软件限位 | - | 双重保护 |
| 供电电源 | AC 220V / 380V 50Hz | V | 依配置选择 |
| 主机结构 | 卧式整体铸造机架 | - | 高刚性、低振动 |
| 主机重量 | 200 ~ 1000 | kg | 依型号而定 |




